Saltar para o conteúdo
QuemJoga

Classificação do Mundial

Campeonato do Mundo

A classificação do Mundial em 2026/27, com a posição e os pontos de cada equipa, à data de sexta, 16 de outubro de 2026. A tabela vem da API-Football e é atualizada depois de cada jornada. Por baixo ficam os próximos jogos da prova, com a hora e o canal que os transmite em Portugal.

Classificação do Mundial 2026/27

Group A

# Equipa J V E D GM GS Dif P Próximo jogo e canal
1 México 3 3 0 0 6 0 +6 9 Sem jogo marcado
2 South Africa 3 1 1 1 2 3 -1 4 Sem jogo marcado
3 Coreia do Sul 3 1 0 2 2 3 -1 3 Sem jogo marcado
4 Chéquia 3 0 1 2 2 6 -4 1 Sem jogo marcado

Group B

# Equipa J V E D GM GS Dif P Próximo jogo e canal
1 Suíça 3 2 1 0 7 3 +4 7 Sem jogo marcado
2 Canadá 3 1 1 1 8 3 +5 4 Sem jogo marcado
3 Bósnia e Herzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4 Sem jogo marcado
4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1 Sem jogo marcado

Group C

# Equipa J V E D GM GS Dif P Próximo jogo e canal
1 Brasil 3 2 1 0 7 1 +6 7 Sem jogo marcado
2 Morocco 3 2 1 0 6 3 +3 7 Sem jogo marcado
3 Escócia 3 1 0 2 1 4 -3 3 Sem jogo marcado
4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 Sem jogo marcado

Group D

# Equipa J V E D GM GS Dif P Próximo jogo e canal
1 Estados Unidos 3 2 0 1 8 4 +4 6 Sem jogo marcado
2 Austrália 3 1 1 1 2 2 0 4 Sem jogo marcado
3 Paraguai 3 1 1 1 2 4 -2 4 Sem jogo marcado
4 Turquia 3 1 0 2 3 5 -2 3 Sem jogo marcado

Group E

# Equipa J V E D GM GS Dif P Próximo jogo e canal
1 Alemanha 3 2 0 1 10 4 +6 6 Sem jogo marcado
2 Ivory Coast 3 2 0 1 4 2 +2 6 Sem jogo marcado
3 Equador 3 1 1 1 2 2 0 4 Sem jogo marcado
4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1 Sem jogo marcado

Group F

# Equipa J V E D GM GS Dif P Próximo jogo e canal
1 Países Baixos 3 2 1 0 10 4 +6 7 Sem jogo marcado
2 Japão 3 1 2 0 7 3 +4 5 Sem jogo marcado
3 Suécia 3 1 1 1 7 7 0 4 Sem jogo marcado
4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0 Sem jogo marcado

Group G

# Equipa J V E D GM GS Dif P Próximo jogo e canal
1 Bélgica 3 1 2 0 6 2 +4 5 Sem jogo marcado
2 Egypt 3 1 2 0 5 3 +2 5 Sem jogo marcado
3 Irão 3 0 3 0 3 3 0 3 Sem jogo marcado
4 Nova Zelândia 3 0 1 2 4 10 -6 1 Sem jogo marcado

Group H

# Equipa J V E D GM GS Dif P Próximo jogo e canal
1 Seleção de Espanha 3 2 1 0 5 0 +5 7 Sem jogo marcado
2 Cape Verde Islands 3 0 3 0 2 2 0 3 Sem jogo marcado
3 Uruguai 3 0 2 1 3 4 -1 2 Sem jogo marcado
4 Saudi Arabia 3 0 2 1 1 5 -4 2 Sem jogo marcado

Group I

# Equipa J V E D GM GS Dif P Próximo jogo e canal
1 Seleção de França 3 3 0 0 10 2 +8 9 Sem jogo marcado
2 Noruega 3 2 0 1 8 7 +1 6 Sem jogo marcado
3 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3 Sem jogo marcado
4 Iraq 3 0 0 3 1 12 -11 0 Sem jogo marcado

Group J

# Equipa J V E D GM GS Dif P Próximo jogo e canal
1 Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Sem jogo marcado
2 Áustria 3 1 1 1 6 6 0 4 Sem jogo marcado
3 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4 Sem jogo marcado
4 Jordânia 3 0 0 3 3 8 -5 0 Sem jogo marcado

Group K

# Equipa J V E D GM GS Dif P Próximo jogo e canal
1 Colômbia 3 2 1 0 4 1 +3 7 Sem jogo marcado
2 Seleção Nacional 3 1 2 0 6 1 +5 5 Sem jogo marcado
3 Congo DR 3 1 1 1 4 3 +1 4 Sem jogo marcado
4 Usbequistão 3 0 0 3 2 11 -9 0 Sem jogo marcado

Group L

# Equipa J V E D GM GS Dif P Próximo jogo e canal
1 Inglaterra 3 2 1 0 6 2 +4 7 Sem jogo marcado
2 Croácia 3 2 0 1 5 5 0 6 Sem jogo marcado
3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Sem jogo marcado
4 Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0 Sem jogo marcado

Group Stage

# Equipa J V E D GM GS Dif P Próximo jogo e canal
1 Congo DR 3 1 1 1 4 3 +1 4 Sem jogo marcado
2 Suécia 3 1 1 1 7 7 0 4 Sem jogo marcado
3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Sem jogo marcado
4 Equador 3 1 1 1 2 2 0 4 Sem jogo marcado
5 Bósnia e Herzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4 Sem jogo marcado
6 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4 Sem jogo marcado
7 Paraguai 3 1 1 1 2 4 -2 4 Sem jogo marcado
8 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3 Sem jogo marcado
9 Irão 3 0 3 0 3 3 0 3 Sem jogo marcado
10 Coreia do Sul 3 1 0 2 2 3 -1 3 Sem jogo marcado
11 Escócia 3 1 0 2 1 4 -3 3 Sem jogo marcado
12 Uruguai 3 0 2 1 3 4 -1 2 Sem jogo marcado

Mais

App QuemJoga Hoje

Todos os jogos do dia a um clique na sua mão!

Não perca um jogo de futebol e futsal.

  • Google Play Em breve
  • App Store Em breve